الأحد 29/ديسمبر/2024 - 07:58 ص
أفاد المركز الوطني للأرصاد أن طقس السعودية اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر 2024، يشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يتركز في المناطق الشمالية، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية.
طقس السعودية اليوم
وأوضح المركز في تقريره اليومي حول طقس السعودية اليوم، أن مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. كما تتأثر مناطق القصيم والرياض والمنطقة الشرقية بحالة من الغيوم الجزئية إلى الكاملة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة وتشكل الضباب في بعض الأجزاء.
وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، تنشط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية في الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، بينما تسود الرياح الجنوبية الشرقية إلى الجنوبية الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وغربية بسرعة 10-25 كم/ساعة في الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية، وضرورة متابعة النشرات الجوية المحدثة عبر القنوات الرسمية.
درجات الحرارة في السعودية
وتشير توقعات المركز لـ طقس السعودية اليوم، إلى درجات الحرارة التالية:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 30 | 21 | 80 | غائم جزئى إلى غائم |
المدينة المنورة | 25 | 15 | 35 | صحو إلى غائم جزئي |
الرياض | 25 | 14 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
جدة | 29 | 22 | 60 | غائم جزئي |
الدمام | 26 | 13 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
أبها | 21 | 11 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
تبوك | 16 | 3 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
بريدة | 20 | 12 | 60 | سحب رعدية ممطرة |
حائل | 17 | 6 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
الباحة | 18 | 11 | 100 | أمطار/ضباب |
عرعر | 16 | 4 | 65 | صحو |
سكاكا | 16 | 3 | 60 | صحو |
جازان | 31 | 24 | 85 | أمطار رعدية |
نجران | 25 | 11 | 55 | صحو |
الخرج | 25 | 11 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 21 | 11 | 45 | سحب رعدية ممطرة |
وادي الدواسر | 28 | 14 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
الدوادمي | 26 | 14 | 60 | غائم جزئى إلى غائم |
شرورة | 29 | 15 | 70 | صحو |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 13 | 2 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
الطائف | 22 | 13 | 100 | أمطار/ضباب |
القنفذة | 34 | 25 | 90 | أمطار/ضباب |
ينبع | 27 | 14 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
العلا | 19 | 6 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
الاحساء | 25 | 14 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
حفر الباطن | 21 | 9 | 65 | غائم جزئى إلى غائم |
بيشة | 28 | 15 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
الوجه | 22 | 13 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
رفحا | 18 | 6 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
القريات | 15 | 2 | 80 | صحو إلى غائم جزئي |
السودة | 17 | 7 | 95 | أمطار/ضباب |
روضة التنهات | 22 | 9 | 55 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 22 | 9 | 55 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
الصمان | 21 | 8 | 60 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
0 تعليق